예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 복지과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득 주민생활 보호 | ||||
단위사업 | 저소득 주민생활 보호 |
사업개요
사업목적 | 통합사례관리사 출산에 따른 대체인력채용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-26 ~ 2025-08-28 | ||||
총사업비 | 12,460,000 | ||||
사업규모 | 대체인력 1인 | ||||
사업내용 | 읍면동 통합사례관리 업무 수행 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시청 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 김포시 기간제 관리규정 남녀고용 평등과 일 가정 양립 지원에 관한 법률 | ||||
추진경위 | 마산동 행정복지센터 김은혜 육아휴직(24.4.25~25.7.24) 사용에 따른 기간제 근로자 채용 | ||||
추진계획 | 3월 모집공고 4월 면접 5월 신규채용 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 12,460,000 | 0 | 12,460,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 12,460,000 | 0 | 12,460,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 24,920,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |