예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로관리과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 원활한 도로환경 조성 | ||||
단위사업 | 도로 및 시설물 유지관리 |
사업개요
사업목적 | 교량 노후화로 인한 탄성포장재 상태 불량에 따른 안전사고 예방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 173,000,000 | ||||
사업규모 | 계단면 바닥보수공사 및 탄성포장 | ||||
사업내용 | 이용률이 높은 사우육교의 노후화된 시설물을 개선하고 경관조명을 설치하여 야간경관 개선을 통한 지역경제 활성화 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 사우동 930-1번지 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 172,308,000 | 0 | 172,308,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 172,308,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |