예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 노인장애인과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 |
사업개요
사업목적 | 장애인이 장애인생활시설에 필요한 기간동안 생활하면서 재활에 필요한 상담 치료훈련등의 서비스를 받아 사회복귀를 준비하거나 장기간 요양할수 있는 장애인 생활시설 운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 23,527,141,000 | ||||
사업규모 | 장애인생활시설 3개소 (중증장애인 요양시설 1개소, 지체장애인 생활시설 2개소) | ||||
사업내용 | 운영비 및 인건비 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 국비 70%, 도비 4.5%, 시비 25.5% | ||||
사업위치 | 가연마을, 예지원, 통진프란치스꼬집 | ||||
시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
추진근거 | 장애인복지법 제81조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 3,037,447,000 | 0 | 3,037,447,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 195,265,000 | 0 | 195,265,000 |
시군구비 | 1,106,498,000 | 0 | 1,106,498,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,254,408,000 | 0 | 0 | 1,084,802,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
3,487,524,370 | 3,641,778,320 | 3,626,134,340 | 3,769,995,190 | 8,137,112,580 |