대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
32102건  [ 420/3211 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
27912 본청 국도 48호선(누산IC... 19,545,300 원 0 원 0 원 19,545,300 원 2023-04-27
27911 본청 2023년 도시숲 예초... 103,510,000 원 42,850,000 원 0 원 60,660,000 원 2023-04-27
27910 본청 2023년 도시숲 예초... 95,747,300 원 32,800,000 원 32,050,000 원 30,897,300 원 2023-04-27
27909 본청 2023년 도시숲 예초... 140,000,000 원 55,000,000 원 41,460,000 원 43,540,000 원 2023-04-27
27908 본청 2023년 도시숲 예초... 101,139,000 원 40,000,000 원 10,070,000 원 51,069,000 원 2023-04-27
27907 본청 2023년 도시숲 예초... 122,144,000 원 42,746,000 원 14,603,700 원 64,794,300 원 2023-04-27
27906 본청 2023년 도시숲 예초... 51,067,000 원 20,000,000 원 0 원 31,067,000 원 2023-04-27
27905 본청 2023년 도시숲 예초... 61,683,000 원 25,710,000 원 35,973,000 원 0 원 2023-04-27
27904 본청 2023년 도시숲 예초... 92,768,000 원 20,000,000 원 0 원 72,768,000 원 2023-04-27
27903 본청 2023년 도시숲 예초... 69,381,000 원 23,320,000 원 0 원 46,061,000 원 2023-04-27

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사