대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
32102건  [ 388/3211 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
28232 클린도시사업소 2023년 범죄취약지 ... 368,000 원 0 원 0 원 368,000 원 2023-06-02
28231 클린도시사업소 2023년 범죄취약지 ... 3,588,000 원 0 원 0 원 3,588,000 원 2023-06-02
28230 클린도시사업소 2023년 범죄취약지 ... 5,703,500 원 0 원 0 원 5,703,500 원 2023-06-02
28229 클린도시사업소 2023년 범죄취약지 ... 20,377,500 원 0 원 0 원 20,377,500 원 2023-06-02
28228 본청 양곡자동집하시설 다단약... 266,091,600 원 133,045,800 원 0 원 133,045,800 원 2023-06-02
28227 본청 2023년 행정사무감사... 15,741,000 원 0 원 0 원 15,741,000 원 2023-06-02
28226 농업기술센터 가축매몰지(ASF) 이... 91,570,350 원 0 원 0 원 91,570,350 원 2023-06-02
28225 클린도시사업소 시도7호선 재포장공사 ... 14,315,400 원 0 원 0 원 14,315,400 원 2023-06-02
28224 클린도시사업소 백운교 외 12개소 정... 537,163,000 원 355,000,000 원 0 원 182,163,000 원 2023-06-02
28223 통진읍 상습침수구역(통진멘션... 11,140,000 원 0 원 0 원 11,140,000 원 2023-06-02

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사