대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
32102건  [ 350/3211 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
28612 본청 고촌 신곡 축구장 조성... 19,656,000 원 0 원 0 원 19,656,000 원 2023-08-07
28611 본청 우저서원 담장보수 공사 33,209,000 원 0 원 0 원 33,209,000 원 2023-08-07
28610 클린도시사업소 2023년 범죄취약지 ... 19,710,000 원 0 원 0 원 19,710,000 원 2023-08-07
28609 클린도시사업소 2023년 하반기 원도... 147,300,000 원 73,700,000 원 0 원 44,340,000 원 2023-08-07
28608 클린도시사업소 2023년 하반기 한강... 165,657,800 원 70,270,000 원 0 원 95,387,800 원 2023-08-07
28607 클린도시사업소 2023년 하반기 원도... 148,200,000 원 80,400,000 원 0 원 67,800,000 원 2023-08-07
28606 클린도시사업소 2023년 하반기 한강... 163,427,000 원 0 원 0 원 163,427,000 원 2023-08-07
28605 본청 2023년 상반기 국가... 37,566,600 원 0 원 0 원 37,566,600 원 2023-08-07
28604 본청 대준간이펌프장 배수펌프... 96,706,900 원 0 원 0 원 96,706,900 원 2023-08-04
28603 본청 수안산 숲길 복원을 위... 24,940,000 원 0 원 0 원 24,940,000 원 2023-08-04

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사