대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
32113건  [ 2215/3212 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
9973 운양동 2018년 주정차금지 ... 15,145,000 원 0 원 0 원 15,145,000 원 2018-11-07
9972 운양동 노상주차장(4개소) 전... 14,800,000 원 0 원 0 원 14,800,000 원 2018-11-07
9971 고촌읍 신곡 먹거리 타운 조형... 15,827,000 원 0 원 0 원 15,827,000 원 2018-11-07
9970 고촌읍 신곡 먹거리타운 전광판... 19,367,000 원 0 원 0 원 19,367,000 원 2018-11-07
9969 통진읍 서암1리 배수로 재해응... 16,740,000 원 0 원 0 원 16,740,000 원 2018-11-07
9968 본청 고촌근린공원 다목적구장... 7,138,000 원 0 원 0 원 7,138,000 원 2018-11-07
9967 클린도시사업소 마산동 광장 37호 공... 4,997,000 원 0 원 0 원 4,997,000 원 2018-11-07
9966 본청 마산동 가마지천 준설공... 17,561,000 원 0 원 0 원 17,561,000 원 2018-11-07
9965 본청 약암3배수문 STS 자... 19,085,000 원 0 원 0 원 19,085,000 원 2018-11-07
9964 시립도서관 풍무도서관 건립공사 관... 110,608,000 원 0 원 0 원 110,608,000 원 2018-11-06

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사