대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
32124건  [ 2142/3213 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
10714 시립도서관 물가변동으로 인한 계약... 3,850,000 원 0 원 0 원 3,850,000 원 2018-12-31
10713 본청 2019년 도시지역 가... 2,880,355,300 원 0 원 2,675,885,340 원 204,469,960 원 2018-12-31
10712 본청 2019년 산림휴양시설... 55,598,500 원 0 원 54,455,240 원 1,143,260 원 2018-12-31
10711 본청 2019년 김포시 제4... 265,634,000 원 0 원 223,310,060 원 42,323,940 원 2018-12-31
10710 본청 2019년 김포시 평생... 134,486,580 원 0 원 113,931,750 원 20,554,830 원 2018-12-31
10709 본청 2019년 무인민원발급... 19,713,000 원 0 원 14,784,750 원 4,928,250 원 2018-12-31
10708 본청 2019년 통합민원발급... 19,142,000 원 0 원 14,356,500 원 4,785,500 원 2018-12-31
10707 본청 2019년 자산관리시스... 5,363,000 원 0 원 4,022,250 원 1,340,750 원 2018-12-31
10706 시립도서관 2019년 중봉도서관 ... 9,485,100 원 0 원 9,485,100 원 0 원 2018-12-31
10705 시립도서관 2019년 중봉도서관 ... 8,516,700 원 0 원 8,516,700 원 0 원 2018-12-31

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사