대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
32124건  [ 2087/3213 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
11264 본청 2019년 장기지구 3... 84,891,000 원 0 원 67,821,000 원 17,070,000 원 2019-02-28
11263 본청 2019년 장기지구 2... 82,534,000 원 0 원 64,092,000 원 18,442,000 원 2019-02-28
11262 본청 2019년 마산지구 2... 88,240,000 원 0 원 68,376,000 원 19,864,000 원 2019-02-28
11261 본청 김포 아라뱃길 방범용C... 90,455,200 원 0 원 0 원 90,455,200 원 2019-02-28
11260 본청 시 청사 노후 휀코일 ... 8,811,000 원 0 원 0 원 8,811,000 원 2019-02-28
11259 본청 2019년 구래지구 2... 91,725,000 원 31,500,000 원 49,082,000 원 11,143,000 원 2019-02-28
11258 양촌읍 양촌읍 마을안길 유지보... 28,242,000 원 0 원 0 원 28,242,000 원 2019-02-28
11257 사우동 사우동 행정복지센터 화... 2,082,000 원 0 원 0 원 2,082,000 원 2019-02-28
11256 본청 행정업무용 프로그램 구... 19,797,750 원 0 원 0 원 19,797,750 원 2019-02-27
11255 본청 김포시청 민원실 환경개... 2,970,000 원 0 원 0 원 2,970,000 원 2019-02-27

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사