계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 주정차위반 과태료 모바일 전자고지 물품(S/W) 구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 22,000,000 원 | 최초계약금액 | 20,900,000 원 |
낙찰률 | 95.0% | 계약금액 | 20,900,000 원 |
계약일자 | 20231201 | 계약기간 | 20231201 ~ 20231231 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20231231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)케이앤엘정보시스템 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 20,900,000 원 |
지급총액 | 20,900,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|