수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 전류1리 외 2개소 배수로 정비사업-플룸관 300 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 465,000 원 | 최초계약금액 | 465,000 원 |
낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 465,000 원 |
계약일자 | 20231121 | 계약기간 | 20231121 ~ 20231221 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20231221 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 엠아이산업 주식회사 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 465,000 원 |
지급총액 | 465,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|