계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 디지털 무선 마을방송 시스템 구축 사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 51,013,650 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 51,013,650 원 |
계약일자 | 20230322 | 계약기간 | 20230322 ~ 20230506 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20230506 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 인천지방조달청 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 51,013,650 원 |
지급총액 | 51,013,650 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|