계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 양방사선 골밀도측정기(B.M.D) 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 69,937,175 원 | 최초계약금액 | 67,500,000 원 |
낙찰률 | 96.0% | 계약금액 | 67,500,000 원 |
계약일자 | 20221110 | 계약기간 | 20221110 ~ 20230303 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20230303 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)동아이매징씨스템 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 67,500,000 원 |
지급총액 | 67,500,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|