계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 「2023년 원도심 물놀이형 수경시설 운영용역(고촌, 풍무)」집행품의 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 113,810,300 원 | 최초계약금액 | 99,867,970 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 91,571,230 원 |
계약일자 | 20230612 | 계약기간 | 20230612 ~ 20230930 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230930 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)청정원 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 28,680,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 62,891,230 원 |
지급총액 | 91,571,230 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|