계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 「2023년 원도심 물놀이형 수경시설 운영용역(양촌,통진)」집행품의 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 21,955,800 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 19,813,200 원 |
계약일자 | 20230601 | 계약기간 | 20230601 ~ 20230930 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20230930 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)도울건설조경 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 4,637,820 원 |
---|---|
선금 | 6,160,000 원 |
기성금 | 3,719,430 원 |
준공금 | 5,295,950 원 |
지급총액 | 19,813,200 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|