계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2023년 공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 316,700,000 원 | 최초계약금액 | 253,360,000 원 |
낙찰률 | 80.0% | 계약금액 | 253,360,000 원 |
계약일자 | 20230412 | 계약기간 | 20230418 ~ 20231127 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20231127 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)지오스토리 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 202,688,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 50,672,000 원 |
지급총액 | 253,360,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|