계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 「2023년 원도심 경관형수경시설 운영 용역(양곡,마송)」집행품의 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 60,386,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 55,750,000 원 |
계약일자 | 20230330 | 계약기간 | 20230330 ~ 20231130 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20231130 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 지수원 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 14,410,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 41,340,000 원 |
지급총액 | 55,750,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|