수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 국도48호선(누산IC) 자가통신망 이설 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,535,000 원 | 최초계약금액 | 17,581,500 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 17,581,500 원 |
계약일자 | 20231220 | 계약기간 | 20231221 ~ 20231230 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20231230 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)발해이엔지 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 17,581,500 원 |
지급총액 | 17,581,500 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|