계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 금빛수로 보행교 보수공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 84,339,150 원 | 최초계약금액 | 74,747,570 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 74,076,000 원 |
계약일자 | 20231107 | 계약기간 | 20231107 ~ 20231221 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20231221 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 성도건설 주식회사 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 12,760,000 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 61,316,000 원 |
지급총액 | 74,076,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|