계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2023년 생태계교란식물 제거사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 47,544,300 원 | 최초계약금액 | 41,726,380 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 38,924,000 원 |
계약일자 | 20230622 | 계약기간 | 20230622 ~ 20231005 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20231005 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)청림조경 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 16,611,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 22,313,000 원 |
지급총액 | 38,924,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|