계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2023년 모담공원 식생유지관리공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 229,543,250 원 | 최초계약금액 | 203,259,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 185,152,000 원 |
계약일자 | 20230330 | 계약기간 | 20230330 ~ 20231130 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20231130 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 유한건설 주식회사 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 78,323,000 원 |
기성금 | 52,468,000 원 |
준공금 | 54,361,000 원 |
지급총액 | 185,152,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|