계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2023년도 김포골드밸리 내 오·폐수관로 준설공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 78,648,525 원 | 최초계약금액 | 69,202,330 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 85,720,800 원 |
계약일자 | 20230215 | 계약기간 | 20230215 ~ 20231227 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20231227 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 아이젠건설(주) |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 85,720,800 원 |
지급총액 | 85,720,800 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|