계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 운양2·3지하차도 VMS 제조·구매(설치 포함) 구축공사 집행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 359,523,550 원 | 최초계약금액 | 331,903,400 원 |
낙찰률 | 92.0% | 계약금액 | 331,903,400 원 |
계약일자 | 20221209 | 계약기간 | 20221209 ~ 20230408 |
계약방법 | 지명경쟁 | 준공일자 | 20230408 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 동방데이타테크놀러지 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 215,737,210 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 103,952,870 원 |
지급총액 | 319,690,080 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 12,213,320 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|