계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2022년 원도심 물놀이형 수경시설 운영용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 136,702,275 원 | 최초계약금액 | 120,308,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 105,632,000 원 |
계약일자 | 20220617 | 계약기간 | 20220617 ~ 20220930 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220930 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 선호개발 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 34,000,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 71,632,000 원 |
지급총액 | 105,632,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|