계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2022년 수산분야 불법행위 단속용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 155,700,800 원 | 최초계약금액 | 137,064,920 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 137,064,920 원 |
계약일자 | 20220218 | 계약기간 | 20220301 ~ 20221221 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20221221 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)디에스크린테크 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 123,358,410 원 |
준공금 | 13,702,550 원 |
지급총액 | 137,060,960 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 3,960 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|