수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 노을실내체육관 체육시설물 구입(배드민턴지주이동식등3종) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 1,982,910 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 1,982,910 원 |
계약일자 | 20190118 | 계약기간 | 20190118 ~ 20190218 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20190218 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 월드스포츠산업주식회사 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 1,982,910 원 |
지급총액 | 1,982,910 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|