계약현황공개목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
20043건  [ 623/2005 페이지 ]
세입현황
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
13823 공사 클린도시사업소 022년 상반기 생활권역 도로... 75,745,180 2022-04-04 율산조경주식회사
13822 공사 클린도시사업소 「2022년 골드밸리1지역 식... 149,762,800 2022-04-04 주식회사 대목조경
13821 공사 클린도시사업소 2022년 나래울공원 식생유지... 99,330,000 2022-04-04 주식회사 대목조경
13820 공사 클린도시사업소 「2022년 마산지구 1지역 ... 233,761,000 2022-04-04 덕성조경
13819 공사 클린도시사업소 2022년 상반기 생활권역 도... 73,767,500 2022-04-04 주식회사 가현조경
13818 공사 클린도시사업소 2022년 걸포중앙공원 종합유... 377,718,000 2022-04-04 (주)수원나무병원
13817 공사 클린도시사업소 2022년 학운2,4산업단지 ... 105,666,000 2022-04-04 주식회사 대신그린조경
13816 공사 하성면 2022년 하성면 기반시설 유... 6,731,000 2022-04-04 다온건설주식회사
13815 물품 클린도시사업소 2022년 취약지 가로등 정비... 24,464,000 2022-04-04 (주)세명엘이디
13814 물품 본청 수배전반,MCC,분전반[김포제... 400,926,000 2022-04-04 (주)스마트파워

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사